切土法面で法尻の安定確保が必要で、曲線半径50m未満の箇所





ステップ20タイプ
1m当たり
| 名称 | 材質・品質 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 材積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面丸太 | 杉ロータリー加工丸太 | φ100mm×900mm | 10 | 本 | 0.0710 | |
| ステップ丸太 | 〃 | φ100mm×500mm | 6 | 本 | 0.0234 | |
| 木製連結棒-1 | 杉角材 | 23mm×23mm×500mm | 4 | 本 | 0.0012 | |
| 木製連結棒-2 | 〃 | 23mm×23mm×300mm | 2 | 本 | 0.0004 | |
| アンカーピン-1 | 〃 | φ9mm×400mm | 2 | 本 | ||
| アンカーピン-2 | 〃 | φ16mm×600mm | 2 | 本 | ||
| 合計 | 0.096m3 | |||||
ステップ50タイプ
0.5m当たり
| 名称 | 材質・品質 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 材積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面丸太 | 杉ロータリー加工丸太 | φ100mm×900mm | 5 | 本 | 0.0355 | |
| ステップ丸太 | 〃 | φ100mm×600mm | 5 | 本 | 0.0235 | |
| 木製連結棒 | 〃 | φ30mm×500mm | 5 | 本 | 0.0020 | |
| アンカーピン-1 | 〃 | φ9mm×400mm | 2 | 本 | ||
| アンカーピン-2 | 〃 | φ16mm×600mm | 2 | 本 | ||
| 合計 | 0.061m3 | |||||
素堀タイプ
1m当たり
| 名称 | 材質・品質 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 材積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面丸太 | 杉ロータリー加工丸太 | φ100mm×900mm | 10 | 本 | 0.0710 | |
| 木製連結棒 | 杉角材 | 23mm×23mm×500mm | 4 | 本 | 0.0012 | |
| アンカーピン | 〃 | φ16mm×600mm | 4 | 本 | ||
| 合計 | 0.072m3 | |||||