海岸部等の植栽で防風を目的とする箇所


板柵タイプ
10m当たり
| 名称 | 材質・品質 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 材積セキ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭木 | 杉ロータリー加工丸太 | φ100mm×1,800mm | 11 | 本 | 0.1551 | |
| 横木 | 〃 | φ100mm×1,100mm | 20 | 本 | 0.1720 | |
| 横板 | 杉角材 | 90mm×15mm×1,000mm | 60 | 枚 | 0.0840 | |
| 鉄丸釘 | 大小取り混ぜ | 3 | kg | |||
| 連結ボルト | 1/2インチ×225mm | 44 | 本 | |||
| 合計 | 0.411m3 | |||||



丸太タイプ
10m当たり
| 名称 | 材質・品質 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 材積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭木 | 杉ロータリー加工丸太 | φ100mm×3,000mm | 100 | 本 | 2.360 | |
| 鉄線 | 亜鉛メッキ | #10 | 1.94 | kg | ||
| 合計 | 2.360m3 | |||||