

一基当たり
| 名称 | 材質・品質 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 材積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱 | 杉ロータリー加工丸太 | φ120mm×1,500mm | 1 | 本 | 0.017 | 背割・面取り加工 |
| 反射板 | φ80mm | 2 | 個 | |||
| 反射テープ | 25mm×380mm | 1 | 枚 | |||
| プレート | 50mm×3mm×200mm | 2 | 枚 | |||
| 防腐処理 | 加圧防腐処理 | |||||
| 合計 | 0.017m3 | |||||


一基当たり
| 名称 | 材質・品質 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 材積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱 | 杉ロータリー加工丸太 | φ120mm×1,390mm | 1 | 本 | 0.016 | |
| 反射板 | φ100mm両面 | 1 | 個 | 反射角度付 | ||
| 反射テープ | 25mm×380mm | 1 | 枚 | |||
| プレート | 50mm×3mm×200mm | 2 | 枚 | |||
| 防腐処理 | 加圧防腐処理 | |||||
| 合計 | 0.016m3 | |||||
![]()


一基当たり
| 名称 | 材質・品質 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 材積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱 | 杉角材 | 120mm×120mm×1,500mm | 1 | 本 | 0.022 | |
| 反射板 | φ80mm | 2 | 個 | 反射角度付 | ||
| 反射テープ | 25mm×500mm | 1 | 枚 | |||
| プレート | 50mm×3mm×200mm | 2 | 枚 | |||
| 防腐処理 | 加圧防腐処理 | インサイジング加工 | ||||
| 合計 | 0.022m3 | |||||