管径600m/m以下の常水がなく、土圧の影響の少ない呑・吐口の箇所


| 名称 | 材料品質 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 材積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦バタ角-1 | 杉バタ角 | 100mm×100mm×1,300mm | 2 | 本 | 0.026 | |
| 縦バタ角-1 | 〃 | 100mm×100mm×1,500mm | 2 | 本 | 0.030 | |
| 縦バタ角-1 | 〃 | 100mm×100mm×300mm | 1 | 本 | 0.003 | |
| 横丸太-1 | 杉ロータリー加工丸太 | φ100mm×2,900mm | 1 | 本 | 0.023 | |
| 横丸太-2 | 〃 | φ100mm×2,850mm | 1 | 本 | 0.022 | |
| 横丸太-3 | 〃 | φ100mm×2,750mm | 1 | 本 | 0.022 | |
| 横丸太-4 | 〃 | φ100mm×1,300mm | 2 | 本 | 0.020 | |
| 横丸太-5 | 〃 | φ100mm×1,050mm | 2 | 本 | 0.016 | |
| 横丸太-6 | 〃 | φ100mm×900mm | 2 | 本 | 0.014 | |
| 横丸太-7 | 〃 | φ100mm×800mm | 6 | 本 | 0.038 | |
| 横丸太-8 | 〃 | φ100mm×600mm | 2 | 本 | 0.009 | |
| 横丸太-9 | 〃 | φ100mm×550mm | 2 | 本 | 0.009 | |
| 控えバタ角-1 | 杉バタ角 | 100mm×100mm×1,200mm | 2 | 本 | 0.024 | |
| 控えバタ角-2 | 〃 | 100mm×100mm×1,000mm | 6 | 本 | 0.060 | |
| 止めバタ角 | 〃 | 100mm×100mm×400mm | 6 | 本 | 0.024 | |
| コーチスクリュー | ユニクロメッキ | φ 9mm×150mm | 47 | 本 | ||
| 締付けボルト-1 | 〃 | φ12mm×220mm | 14 | 本 | ||
| 締付けボルト-2 | 〃 | φ12mm×320mm | 2 | 本 | ||
| 合計 | 0.341m3 | |||||
管径600m/m以下の溝渠工の吐口に適用


| 名称 | 材料品質 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 材積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭木 | 杉ロータリー加工丸太 | φ100mm×1,200mm | 2 | 本 | 0.019 | |
| 横丸太 | 〃 | φ100mm×1,800mm | 18 | 本 | 0.254 | |
| 縦丸太 | 〃 | φ100mm×1,800mm | 2 | 本 | 0.028 | |
| スクリュー釘 | 〃 | φ12mm×150mm | 2 | 本 | ||
| カスガイ | 〃 | φ 9mm×120mm | 36 | 本 | ||
| 洗掘防止材 | 吸出し防止マット | 3.24 | ㎡ | |||
| 合計 | 0.301m3 | |||||
吐口に適用。

1基当たり
| 名称 | 材質・品質 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 材積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横木-1 | 杉ロータリー加工丸太 | φ100㎜×1,400㎜ | 16 | 本 | 0.176 | |
| 横木-2 | 〃 | φ100㎜×1,200㎜ | 4 | 本 | 0.038 | |
| つばぎ丸太 | 〃 | φ100㎜×2,000㎜ | 4 | 本 | 0.063 | |
| 杭木 | 〃 | φ100㎜×1,000㎜ | 8 | 本 | 0.063 | |
| 鉄 線セン | なまし#12 | kg | ||||
| 合計 | 0.340 ㎥ | |||||